Zutaten
Holunderbeerensaft, Zucker
Säuerungsmittel: Citronensäure
Der Sirup ist 1:6 verdünnbar.
Durch Erhitzen haltbar gemacht.
Nach dem Öffnen gekühlt lagern und baldigst verbrauchen.
| Nährwertangaben | 100 ml |
| Brennwert | 1298 kj 305 kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 75, g |
| davon Zucker | 75, g |
| Eiweiß | <0,7 g |
| Salz | <0,01 g |







